Slutställning Suradraget 2018 LMH efter rond 7        
Plac Namn Grp Klubb Poäng SSFBuch Inb Svart
1 Ange Zeidlitz M Västerås SK 20 91.0 0.0 4
2 Oscar Håkonssen-Larsson H Västerås SK 18 101.0 0.0 3
3 Oliver Kauppinen H Västerås SK 17 99.0 0.0 4
4 Samuel Olsson M Västerås SK 17 98.0 0.0 4
5 Nils Hammar M Västerås SK 17 95.0 0.0 4
6 Vincent Marlowe M Tuppkärrsskolans SK 17 95.0 0.0 3
7 Filip Galin M Västerås SK 16 83.0 0.0 4
8 Alxander Ahlström M Västerås SK 15 94.0 0.0 4
  Simon Meier M Västerås SK 15 94.0 0.0 4
10 Alexander Ängblom M Västerås SK 15 88.0 0.0 3
11 Melker Mangnäs L Örebro SS 15 83.0 0.0 4
12 Alice Xiong M Västerås SK 14 87.0 0.0 3
13 Elliot Hed M Tuppkärrsskolans SK 14 85.0 0.0 3
14 Majken Mangnäs M Örebro SS 14 83.0 0.0 3
15 Vincent Garcia L Örebro SS 13 100.0 0.0 3
16 Rasmus Danielsson Malm M Tuppkärrsskolans SK 13 96.0 0.0 3
17 Kian Griffin M Västerås SK 13 95.0 0.0 3
18 William Thoren M Västerås SK 13 89.0 0.0 3
19 Vidar Zeidlitz L Västerås SK 13 86.0 0.0 4
20 Pelle Pettersson Henningsson M Tuppkärrsskolans SK 13 86.0 0.0 3
21 Emil Berglund M Tuppkärrsskolans SK 13 82.0 0.0 2
22 Dennis Forslund M Tuppkärrsskolans SK 13 81.0 0.0 4
23 Jakob Eklund M Tuppkärrsskolans SK 13 76.0 0.0 3
24 Darin Byblom M Tuppkärrsskolans SK 11 84.0 0.0 3
25 Linnea Kjärsgaard M Tuppkärrsskolans SK 11 83.0 3.0 3
26 Natnaal Mnase M Tuppkärrsskolans SK 11 83.0 1.0 4
27 Noel Galin L Tuppkärrsskolans SK 11 82.0 0.0 3
               
Anm: Alla (L,M och H) spelade i samma grupp pga få deltagare Låg och Hög